- 产品详情
技术参数
标准车型号 | 单位 | CPD15 | CPD16 | CPD18 | CPD20 |
---|---|---|---|---|---|
配置号 | SQ-GB2Li | ||||
额定载荷 | kg | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 |
轴距 | mm | 1292 | 1400 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 3300 | 3300 | 3300 |
转弯半径 | mm | 1487 | 1487 | 1595 | 1625 |
行驶速度(满/空) | km/h | 16/16 | |||
起升速度(满/空) | mm/s | 380/600 | 430/600 | 430/600 | 400/600 |
满载***大爬坡度 | % | 20 |
没有上一篇了
下一产品:8.5-10吨锂电池叉车