- 产品详情
应用场景
前移式AGV常用于工厂、电商、物流中心仓库物料的高位存储。
产品特点
1.车身紧凑,占用更小通道空间;
2.1.6/2/2.5/3吨多级载重选择;
3.全交流电机控制,效率高;
4.大容量锂电池,续航时间长;
5.侧置自动充电,可靠性高;
6.叉距自动调整适应多类型托盘;
7.多重防护,智能安全;
8.家族化外观设计,科技感十足。
前移式AGV常用于工厂、电商、物流中心仓库物料的高位存储。
产品特点
1.车身紧凑,占用更小通道空间;
2.1.6/2/2.5/3吨多级载重选择;
3.全交流电机控制,效率高;
4.大容量锂电池,续航时间长;
5.侧置自动充电,可靠性高;
6.叉距自动调整适应多类型托盘;
7.多重防护,智能安全;
8.家族化外观设计,科技感十足。
技术参数
型号 | 单位 | CQD16-AGV1B1LI | CQD20-AGV1B1LI | CQD25-AGV11CLI | CQD30-AGV11CLI |
类型 | / | 高举升仓储式 | |||
导航方式 | / | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 |
额定载重 | kg | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
最大提升高度 | mm | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
最大行驶速度 | km/h | 7 | 7 | 7 | 7 |
最小转弯半径 | mm | 1637 | 1754 | 1845 | 1925 |
直角堆垛宽度 | mm | 2791 | 2848 | 2956 | 3002 |
托盘1200*1200mm | |||||
重复定位精度 | mm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
通信方式 | / | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI |
电池容量 | V/Ah | 48/202 | 48/280 | 80/202 | 80/280 |
(标配) | |||||
整车重量 | kg | 3820 | 3846 | 4400 | 4660 |
标准车体长宽高 | mm | 2250*1360*3928 | 2293*1360*3928 | 2458*1360*3485 | 2458*1360*3485 |
(含货叉) | |||||
说明 | / | 以上参数仅供参考,具体以实际咨询为准 |
没有上一篇了
下一产品:堆垛式AGV(专用式)