- 产品详情
技术参数
| 型号 | DB | ||
| 额定负载 | kg | 2000 | |
| 货叉最低高度 | H1 mm | 75 | |
| 货叉最高高度 | H2 mm | 190 | |
| 无手柄高度 | H3 mm | 390 | |
| 大轮尺寸 | A mm | 160×50 | |
| 叉轮尺寸 | 单轮 | B mm | 70×80 |
| 双轮 | 70×60 | ||
| 货叉宽度 | W mm | 480/520/550/685 | |
| 货叉长度 | L mm | 1100/1150/1220 | |
| 自重 | kg | 55-60 | |
上一产品:SYBC手动液压搬运车
下一产品:BF手动液压搬运车
你的位置:首页 > 产品中心 > 手动叉车、升降平台
技术参数
| 型号 | DB | ||
| 额定负载 | kg | 2000 | |
| 货叉最低高度 | H1 mm | 75 | |
| 货叉最高高度 | H2 mm | 190 | |
| 无手柄高度 | H3 mm | 390 | |
| 大轮尺寸 | A mm | 160×50 | |
| 叉轮尺寸 | 单轮 | B mm | 70×80 |
| 双轮 | 70×60 | ||
| 货叉宽度 | W mm | 480/520/550/685 | |
| 货叉长度 | L mm | 1100/1150/1220 | |
| 自重 | kg | 55-60 | |
