- 产品详情
技术参数
| 型号 | NF | ||
| 额定负载 | kg | 2000/2500 | |
| 货叉最低高度 | H1 mm | 195 | |
| 货叉最高高度 | H2 mm | 85 | |
| 无手柄高度 | H3 mm | 430.5 | |
| 大轮尺寸 | A mm | 200×50 | |
| 叉轮尺寸 | 单轮 | B mm | 83×70 |
| 双轮 | 80×70 | ||
| 货叉宽度 | W mm | 520/550/685 | |
| 货叉长度 | L mm | 1100/1150/1220 | |
| 自重 | kg | 70-80 | |
上一产品:WF 手动液压搬运车
下一产品:BFC6/BFC6-II 电子秤搬运车
你的位置:首页 > 产品中心 > 手动叉车、升降平台
技术参数
| 型号 | NF | ||
| 额定负载 | kg | 2000/2500 | |
| 货叉最低高度 | H1 mm | 195 | |
| 货叉最高高度 | H2 mm | 85 | |
| 无手柄高度 | H3 mm | 430.5 | |
| 大轮尺寸 | A mm | 200×50 | |
| 叉轮尺寸 | 单轮 | B mm | 83×70 |
| 双轮 | 80×70 | ||
| 货叉宽度 | W mm | 520/550/685 | |
| 货叉长度 | L mm | 1100/1150/1220 | |
| 自重 | kg | 70-80 | |
