- 产品详情
技术参数
型号 | SDJA500 | SDJA1000 | SDJA1500 | |
额定载荷 | kg | 500 | 1000 | 1500 |
起升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
载荷中心 | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
货叉最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 |
货叉长度 | mm | 800/1060 | 800/1060 | 800/1060 |
货叉最大宽度 | mm | 745 | 950 | 950 |
上升速度 | mm/ time | 25 | 25 | 25 |
总长 | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
总宽 | mm | 790 | 910 | 910 |
总高 | mm | 2000 | 2090 | 2090 |
自重 | kg | 147 | 250 | 255 |
上一产品:SDJ 堆垛车
下一产品:SDJSA 手动堆垛车