- 产品详情
技术参数
| 技术参数/型号 | SP150 | SP200 | SP300/500 | SP800 | |
| 额定载荷 | kg | 150 | 200 | 300/500 | 800 |
| 平台最高高度 | mm | 740 | 1000 | 900 | 1000 |
| 平台最低高度 | mm | 225 | 340 | 280 | 420 |
| 工作台面尺寸 | mm | 700×450×35 | 1000×500×35 | 815×500×50 | 1000×510×55 |
| 把手离地高度 | mm | 935 | 1056 | 1000 | 996 |
| 起重重物的脚踏次数 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 32 / ≤ 45 | ≤ 70 | |
| 轮子直径 | mm | 100 | 200 | 127 | 150 |
| 单台包装尺寸 | mm | 820×480×265 | 1140×620×460 | 960×530×420 | 1190×630×460 |
| 自重 | kg | 42 | 60 | 75/85 | 115 |
上一产品:SPT 手动平台车
下一产品:SJYG固定式液压升降平台












