- 产品详情
2DEJ:双桶夹,一次可搬运一字排开的1到2个桶。
技术参数
型 号 Model | 自 重 Weight | 额定载荷 Capacity | 外形尺寸(长宽高) Dimensions(LxWxH) | 载荷中心距 Load Center |
1DEJ-BO | 90Kg | 350Kg | 810x840x960 mm | 1500 mm |
1DEJ | 100Kg | 750Kg | 840x840x960 mm | 1500 mm |
2DEJ-BO | 120Kg | 700Kg | 840x1080x960 mm | 1500 mm |
2DEJ | 130Kg | 1500Kg | 840x1080x960 mm | 1500 mm |
3DEJ | 170Kg | 2250Kg | 840x1660x960 mm | 1500 mm |
4DEJ | 260Kg | 3000Kg | 1120x2260x960 mm | 1500 mm |
以上型号均可配备防静电(防爆)鹰嘴。 | ||||
以上型号均可配备快锁装置,将桶夹快速锁紧在货叉上面。无需安全链。 |
* 载荷中心距会随叉车不同而有细微变化。