1-80吨平板拖车
产品信息
1-80t平板拖车主要适用于港口、机场、大型工厂,大的物流中心等工作场所,是进行货物水平运输的理想设备。该车整体设计合理,各类零部件具有通用性、互换性,维修方便。主要由牵引拖柄、承载货台(车架)、转向装置及车轮总成等组成,并可根据用户需要增加减震装置。悬挂方式采用刚性连接,承载货物安全可靠,运行平稳。我公司是国内能够同时生产系列内燃牵引车和系列电动牵引车以及和它们相匹配各种平板拖车的厂家,目前生产各类平板拖车种类已达200多种。
- 产品详情
1-80t平板拖车主要适用于港口、机场、大型工厂,大的物流中心等工作场所,是进行货物水平运输的理想设备。该车整体设计合理,各类零部件具有通用性、互换性,维修方便。主要由牵引拖柄、承载货台(车架)、转向装置及车轮总成等组成,并可根据用户需要增加减震装置。悬挂方式采用刚性连接,承载货物安全可靠,运行平稳。我公司是国内能够同时生产系列内燃牵引车和系列电动牵引车以及和它们相匹配各种平板拖车的厂家,目前生产各类平板拖车种类已达200多种。
技术参数
名称 | 工作负荷(T) | 拖挂高度(mm) | 轴距 (mm) | 转向角 | 转弯半径 (mm) | 轮胎,轮数 | 台面尺寸(mm) |
1 吨平板拖车 | 1 | 450 可调 | 1500 | 全回转 | ≈2600 | 5.00-8,4 只 | 2400×1300 |
2 吨平板拖车 | 2 | 450 可调 | 1700 | 全回转 | ≈3000 | 5.00-8,4 只 | 2700×1500 |
3 吨平板拖车 | 3 | 450 可调 | 1800 | 全回转 | ≈3200 | 6.00-9,4 只 | 2800×1500 |
5 吨平板拖车 | 5 | 450 可调 | 2300 | 全回转 | ≈3600 | 5.00-8,8 只 | 4000×2000 |
7 吨平板拖车 | 7 | 450 可调 | 2800 | 全回转 | ≈3800 | 6.00-9,8 只 | 4500×2000 |
8 吨平板拖车 | 8 | 450 可调 | 2800 | 全回转 | ≈4000 | 6.00-9,8 只 | 4500×2000 |
10吨平板拖车 | 10 | 450 可调 | 2900 | 全回转 | ≈4500 | 23×9-10,8 只 | 5000×2200 |
15 吨平板拖车 | 15 | 450 可调 | 3600 | 全回转 | ≈5200 | 6 . 50-10,10 只 | 6000×2400 |
20 吨平板拖车 | 20 | 450 可调 | 4000 | 全回转 | ≈5800 | 23×9-10,10 只 | 7000×2400 |
25 吨平板拖车 | 25 | 450 可调 | 4800 | 全回转 | ≈6800 | 28×9-15,10 只 | 8000×2400 |
30 吨平板拖车 | 30 | 450 可调 | 5500 | 全回转 | ≈8000 | 28×9-15,12 只 | 9000×2600 |
40 吨平板拖车 | 40 | 450 可调 | 6000 | 全回转 | ≈11000 | 28×9-15,16 只 | 10000×3000 |
60 吨平板拖车 | 60 | 450 可调 | 7500 | 全回转 | ≈12000 | 28×9-15,20 只 | 12000×3000 |
80 吨平板拖车 | 80 | 450 可调 | 9000 | 全回转 | ≈13500 | 9.00-20, 20 只 | 14000×3000 |
上一产品:G系列15-30吨交流电动搬运车
下一产品:飞翼式箱式拖车