- 产品详情
技术参数
| 型号 | CPD20 | CPD25 | |
|---|---|---|---|
| 配置号 | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP | |
| 驾驶方式 | 座式 | ||
| 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | |
| 全长(不带货叉) | mm | 2285 | 2295 |
| 全宽 | mm | 1185 | |
| 爬坡力(满载) | % | 20 | |
上一产品:1.5-3.8t同步磁阻锂电池专用车
下一产品:双驱2.5-3.5t锂电池平衡重式叉车
你的位置:首页 > 产品中心 > 锂电池叉车
技术参数
| 型号 | CPD20 | CPD25 | |
|---|---|---|---|
| 配置号 | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP | |
| 驾驶方式 | 座式 | ||
| 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | |
| 全长(不带货叉) | mm | 2285 | 2295 |
| 全宽 | mm | 1185 | |
| 爬坡力(满载) | % | 20 | |
